A excelência da negociação de acções com IGM FX

Faça parte das forças de poder da economia global - Apple, Microsoft, Netflix, British Petroleum, Tesla - negocie CFDs sobre as acções das empresas mais populares do mundo. À medida que os preços das acções flutuam, os comerciantes usam a diferença nos preços das acções para expandir e diversificar a sua carteira e para atingir os seus objectivos financeiros no mundo das empresas internacionais proeminetes e menos conhecidas. Sinta a excelência da negociação de acções com IGM FX.
Negocie CFDs de ações
Destaque-se nos mercados com IGM FX
Diversifique a sua carteira com mais de 160 CFDs sobre vários activos em
5 categorias de mercado
Aviso de risco: Os CFDs são instrumentos complexos e comportam um risco
elevado de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 82,12% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse provedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr
o elevado risco de perder o seu dinheiro.
Características principais de negociação de acções
Múltiplos CFDs
A IGM FX oferece mais de 30 ativos de ações para negociação de CFDs. Esta vasta escolha dá aos negociadores melhores opções de olhar para frente nos mercados bolsistas internacionais.
Variedade de empresas
A variedade é rei. Desde empresas localmente eficientes a empresas internacionais - escolha os organismos financeiros para negociar CFDs e para impulsionar a diversificação da sua carteira.
Controle
Assuma o controlo da sua negociação. Não só é você quem escolhe as empresas, mas também está a assumir o número de transacções e estratégias comerciais a exercer.
Flexibilidade
O pacote com tudo incluído do IGM FX contém spreads extra-flexíveis de CFDs sobre prata, ouro, platina, petróleo bruto, gás, milho. Obtenha as suas condições óptimas de negociação tudo-em-um.
Apoio profissional
O apoio profissional é um benefício chave que vem com os serviços completos de negociação em IGM FX. Estamos lá para fazer das suas actividades de negociação uma experiência tranquila.
Escala
Hoje em dia, existem cerca de 60 mercados bolsistas mais proeminentes no mundo com um volume total de negócios de até dezenas de triliões de USD.
Negociação de acções: como funciona?

Negociação de acções: como funciona?
Por que escolher IGM FX para negociação de acções?

Por que escolher IGM FX para negociação de acções?
CFDs sobre acções em IGM FX
Símbolo | Descrição | Horário de Negócios | Spread (Tão baixo como) | Alavancagem (Até) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Alcoa | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Amazon | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Apple | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
ARCELOR | ArcelorMittal steel NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Baidu | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Boeing | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Chevron | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Cisco | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
eBay | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender | |
Ferrari | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender | |
GoPro | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Intel | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
MACYS | MacyÕs Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Nokia | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
PfizeR | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Sony | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Teva | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Toyota | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Verizon | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
Yandex | Yandex N.V. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:10 | ComprarVender |
As especificidades da bolsa de valores

As especificidades da bolsa de valores
Diga-nos se o podemos ajudar em mais alguma coisa:
