Mova-se com os tempos - negocie CFDs em criptomoedas com a IGM FX

Pegue o seu bilhete de ida para oportunidades premium de negociação de criptomoedas. A capitalização acumulada do mercado de cryptos é estimada em centenas de biliões de dólares dos EUA. Descubra os CFDs de cripto mais populares utilizando as ferramentas avançadas da IGM FX.
Abrir conta real
Destaque-se nos mercados com IGM FX
Diversifique a sua carteira com mais de 160 CFDs sobre vários
activos
Aviso de risco: Os CFDs são instrumentos complexos e comportam um risco elevado de perder
dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 82,12% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse provedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de
perder o seu dinheiro.
Características de negociação de criptomoedas
Tecnologias de protecção progressivas
Utilização de criptografia, o que torna impossível a replicação de uma moeda digital ou o uso dela duas vezes.
Acesso multi-dispositivo
Obtenha acesso às suas negociações onde quer que esteja. O IGM FX está disponível via PC, Mac, tablet, ou smartphone - escolha o seu favorito.
As moedas mais populares
IGM FX permite-lhe negociar as moedas mais populares do mercado, como o Bitcoin e o Ethereum.
Sem taxas ocultas
Uma política clara é vital. Certificar-nos-emos de que pagará apenas pelo que espera. Não serão aplicadas taxas adicionais.
Apoio excepcional ao cliente
IGM FX reuniu uma equipa de profissionais brilhantes para o ajudar com quaisquer problemas que possa ter.
Como negociar cripto?

Como negociar cripto?
Invista como um cliente VIP com o IGM FX

Invista como um cliente VIP com o IGM FX
Fundamentos de negociação de moedas digitais
Símbolo | Descrição | Horário de Negócios | Spread (Tão baixo como) | Alavancagem (Até) | |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
BABUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
BSVUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
BTCEUR | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
BTCGBP | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
BTCUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
BTGUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
DSHEUR | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
DSHGBP | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
DSHUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ETCEUR | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ETCGBP | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ETCUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ETHEUR | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ETHGBP | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ETHUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
IOTUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
LSKUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
LTCEUR | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
LTCGBP | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
LTCUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
NEOUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
QTMUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
SICUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
USDT | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XEMUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XLMUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XMRUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XRPEUR | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XRPGBP | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XRPUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
XVGUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
ZECUSD | Cryptos | 00:00-23:59 | flutuante | 1:2 | ComprarVender |
O que impulsiona os mercados de criptomoedas?
O mercado de moedas criptográficas é elogiado por ser descentralizado, protegendo-o de movimentos rápidos de preços se algo enorme acontecer nas arenas políticas ou económicas. No entanto, está afetado por algumas mudanças de preços. As moedas criptográficas dependem geralmente dos seguintes factores:
- Oferta e procura. A escassez de activos deixa uma pegada no comportamento do mercado.
- A cobertura mediática. Uma boa cobertura pode aumentar o interesse dos investidores por uma moeda, aumentando o preço. E vice-versa.
- Com que facilidade se integra uma moeda criptográfica em infra-estruturas, como os pagamentos electrónicos.
- Acontecimentos mais importantes. Violações de segurança ou actualizações de regulamentos são os tipos de eventos no poder para abanar o mercado criptográfico.
Tenha em mente estes factores quando negociar.

O que impulsiona os mercados de criptomoedas?
Diga-nos se o podemos ajudar em mais alguma coisa:
